étoile alençonnaise
Rue de Verdunb.p. 143
61004 alençon cedex fax 02 33 29 97 71
20ème tournoi international de tennis de table
samedi 15 mai et dimanche 16 mai 2010
L'Etoile Alençonnaise organise son 20ème tournoi international de tennis de table qui se déroulera les samedi 15 mai et dimanche 16 mai 2010 dans le nouveau complexe sportif de l'Etoile Alençonnaise, rue de Verdun (près de la gare SNCF) à Alençon VOIR PLAN. Ce tournoi est homologué par la F.F.T.T.
Article 1er :
Le tournoi se déroulera sur 24 tables et sera ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés à la F.F.T.T. et à l'I.T.T.F., sauf pour les joueurs et joueuses retenus pour les compétitions des fédérations associées.Article 2 :
Le tournoi comportera les tableaux suivants :| Tableau 1 | : Toutes Catégories Féminines | 14 h 00 |
| Tableau 2 | Garçons (- de 13 ans) | 15 h 00 |
| Tableau 3 | Garçons (- de 15 ans) | 14 h 00 |
| Tableau 4 | Garçons (- de 18 ans) | 15 h 00 |
| Tableau 5 | Garçons (- de 21 ans) | 14 h 00 |
| Tableau 6 | du classement 5 au classement 9 | 16 h 30 |
| Tableau 7 | du classement 10 au classement 13 | 16 h 30 |
| Tableau 8 | du classement 14 au classement 17 | 12 h 00 |
| Tableau 9 | du classement 18 à n° 300 | 12 h 00 |
| Tableau 10 | Doubles | 11 h 00 |
| Tableau 11 | du classement 5 au classement 10 | 8 h 00 |
| Tableau 12 | du classement 5 au classement 12 | 9 h 00 |
| Tableau 13 | du classement 11 au classement 14 | 8 h 00 |
| Tableau 14 | du classement 13 au classement 16 | 12 h 00 |
| Tableau 15 | du classement 15 au classement 20 | 9 h 00 |
| Tableau 16 | du classement 17 à n° 151 | 10 h 30 |
| Tableau 17 | Toutes catégories Messieurs | 12 h 00 |
- - D'annuler un tableau si le nombre de participants est inférieur à 8.
- - D'arrêter et bloquer les inscriptions d'un ou plusieurs tableaux, si le nombre de participants excède les capacités de la tranche horaire. 60 joueurs maximum répartis sur les tableaux 11 à 16; 48 pour le tableau 17 (Toutes catégories messieurs).
Article 3 :
Le samedi, chaque joueur et joueuse peut participer à 3 tableaux dont deux tableaux de simple au maximum.Article 4 :
Le dimanche, chaque joueur et joueuse peut participer à 2 tableaux au maximum.Article 5 :
En ce qui concerne le classement des joueurs et des joueuses, le classement officiel sera celui paru en janvier 2010 et valable pour la seconde phase de la saison sportive 2009-2010. Les féminines peuvent participer aux tableaux messieurs en respect du classement inscrit sur leur licence (l'équivalence ayant déjà été prise en compte).Article 6 :
Tous les tableaux, y compris le tableau 10 de doubles, se dérouleront par poules de 3. Les 2 premiers seront qualifiés pour le tableau final à élimination directe. Toutes les rencontres seront jouées au meilleur des 5 manches. Le forfait d'un participant pourra être prononcé 5 minutes après le second appel de son nom. Les balles (homologuées) seront fournies par les joueurs.Article 7 :
Pour les tableaux 1 et 17 « Toutes catégories » :- en cas de participation de joueurs (ses) étrangers (ères), licenciés à une fédération étrangère, le classement mondial sera pris en considération jusqu'à concurrence de la 200e place ; - en cas de participants uniquement licenciés à la F.F.T.T., seul le classement français sera pris en considération.
Article 8 :
De nombreux prix en espèces ainsi que des lots récompenseront l'ensemble des tableaux. Pour chaque tableau, le vainqueur se verra remettre une coupe ou un trophée.| Tableaux | Total récompenses | Vainqueur | Finaliste | ½ finaliste | ¼ finale | 1/8 finale | |
| Tableau 1 (Ttes cat. Féminines) | 180€ + 4 lots | 100 € | 50 € | 15 € | Lot | ||
| Tableau 2 (Garçons - de 13 ans) | 8 lots | Lot | Lot | Lot | Lot | ||
| Tableau 3 (Garçons - de 15 ans) | 8 lots | Lot | Lot | Lot | Lot | ||
| Tableau 4 (Garçons - de 18 ans) | 160 € | 50 € | 30 € | 20 € | 10 € | ||
| Tableau 5 (Garçons - de 21 ans) | 230 € | 80 € | 40 € | 25 € | 15 € | ||
| Tableau 6 (Clst 5 au clst 9) | 160 € | 50 € | 30 € | 20 € | 10 € | ||
| Tableau 7 (Clst 10 au clst 13) | 160 € | 50 € | 30 € | 20 € | 10 € | ||
| Tableau 8 (Clst 14 au clst 17) | 230 € | 80 € | 40 € | 25 € | 15 € | ||
| Tableau 9 (Clst 18 au n° 300) | 310 € | 120 € | 60 € | 25 € | 20 € | ||
| Tableau 10 (Doubles 3000) | 200 € | 80 € | 40 € | 20 € | 10 € | ||
| Tableau 11 (Clst 5 au clst 10) | 200 € | 60 € | 40 € | 20 € | 15 € | ||
| Tableau 12 (Clst 5 au clst 12) | 230 € | 80 € | 50 € | 20 € | 15 € | ||
| Tableau 13 (Clst 11 au clst 14) | 250 € | 100 € | 50 € | 20 € | 15 € | ||
| Tableau 14 (Clst 13 au clst 16) | 310 € | 120 € | 60 € | 25 € | 20 € | ||
| Tableau 15 (Clst 15 au clst 20) | 360 € | 150 € | 70 € | 30 € | 20 € | ||
|
Tableau 16 (Clst 17 au n° 151) | 500 € | 200 € | 100 € | 50 € | 25 € | ||
|
Tableau 17 (Ttes cat. Messieurs) | 3 740 € | 1300 € | 600 € | 300 € | 150 € | 80 € |
Article 10 :
Les droits d'engagement (variables selon les tableaux choisis) sont fixés à :| Tableaux 2 et 3 | 3 € |
| Tableaux 1, 4, 6 et 7 | 5 € |
| Tableaux 10 (Doubles) | 3 € par joueur |
| Tableaux 5, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 | 7 € |
| Tableaux 15 et 16 | 8 € |
| Tableau 17 | 12 € |
- PAR COURRIER :
M. Philippe DUGRAND
Président du Tournoi International d'Alençon
étoile alençonnaise
Rue de Verdun – bp 143 – 61004 alençon cedex
Fax 02 33 29 97 71 -
PAR TELEPHONE - FAX :06 50 64 31 21 David BEASSE, Commissaire du tournoi.
06 83 08 51 51 Philippe DUGRAND, Président du tournoi (de 18 h à 21 h).
- PAR INTERNET : Les inscriptions directes sur le site www.tttia.net sont possibles jusqu'au VENDREDI 14 MAI 2010 à midi. Ce service sera activé au cours du mois de mars 2010.